Ergebnisse vom letzten Wochenende
Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht |
VfL Waiblingen 2 | F‑Jugend (Neustadt) | 2:2 | |
|
SG Heum‑Sill | E‑Jgd. gemischt | 2:4 | |
|
A‑Jgd. weiblich | SC Korb | 31:32 | |
|
C‑Jgd. männlich | HSK Ur‑Plü | 26:20 | |
|
B‑Jgd. weiblich | HSG Neckartal | 29:23 | |
|
Frauen 2 | SV Fellbach | 24:31 | |
|
VfL Waiblingen 3 | Frauen 2 | 18:33 | |
|
HSC Schm/Oeff | A‑Jgd. weiblich | 10:9 | |
|
SC Korb | C‑Jgd. männlich | 20:19 | |
|
TV Stetten | Männer 1 | 15:9 | |
|
Hbi Weil/Feuer 2 | Frauen 3 | 15:4 | |
Heimspiele
Datum Uhrzeit | Heim | Gast |
Halle |
13.10. 10:00h | E‑Jgd. weiblich | HSG Gab‑Gais 2 | Remshalden‑Geradstetten |
|
19.10. 10:50h | C‑Jgd. männlich | VfL Waiblingen | Neustadt |
|
19.10. 12:20h | C‑Jgd. weiblich | SV Fellbach | Neustadt |
|
19.10. 14:00h | Frauen 3 | HC Winnenden 2 | Neustadt |
|
19.10. 16:00h | A‑Jgd. männlich | HSV Stam/Zuff | Neustadt |
|
19.10. 18:00h | A‑Jgd. weiblich | Hbi Weil/Feuer | Neustadt |
|
19.10. 20:00h | Männer 3 | HSV Stam/Zuff 2 | Neustadt |
Auswärtsspiele
Datum Uhrzeit | Heim | Gast |
Halle |
13.10. 15:00h | SV Remshalden 3 | Männer 2 | Remshalden-Geradstetten |
|
13.10. 16:30h | HSG Ca‑Mü‑Max | C‑Jgd. weiblich | Stuttgart-Neugereut |
|
13.10. 17:00h | H2Ku Herrenb. | Frauen 1 | Herrenberg |
|
19.10. 13:30h | SG Heum‑Sill | D‑Jgd. gemischt | Stuttgart-Sillenbuch |
|
19.10. 16:00h | HSG Ob. Neckar | Frauen 2 | Stuttgart-Wangen |